Introdução do produto
Este módulo de display LED P3/P4/P10 é criado pela Loscen Optoelectronic, design especial para display LED externo. Ele se integrou com a tecnologia de cátodo comum que é reduzir o consumo de energia para display LED. Seu tamanho é 320*160mm, o tamanho do gabinete padrão é 960*960mm, o tamanho do gabinete de alumínio fundido é 960*960mm e 640*640mm para opção.



Especificações do produto e tabela de parâmetros
Adota o modo de fonte de alimentação separada de baixa tensão dc 2.8V / 3.8V, e o chip de acionamento adota a unidade negativa comum ICND2049 da fonte de alimentação de baixa tensão JICuang North e o chip ICND2019 de decodificação de linha negativa comum para melhorar a eficiência da fonte de alimentação e reduzir a perda de energia. Ele consome 35-40 por cento menos energia do que os displays de LED convencionais com o mesmo brilho. Design de circuito de duas camadas PCB, espessura da placa TG150KB 1,6 mm, espessura da placa e cobre para atender aos padrões da indústria, usando unidade Yin comum ICND2049 e chip de decodificação de linha Yin comum ICND2019 pode efetivamente suprimir o curto-circuito interno e a série de circuito aberto iluminar os fantasmas escondidos e para baixo fenômeno residual.




Definição da interface do módulo

Diagrama esquemático da caixa à prova d'água
Gabinete à prova d'água padrão, sua prova d'água é IP65, sendo capaz de evitar que a água da chuva entre no corpo do display.

Parâmetro do produto
Parâmetros | Valor | |||
Parâmetros do módulo | Parâmetro/item | F3-C | F4-C | F10-C |
Composição de pixels | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | |
Distância de Pixel (mm) | 3,076 mm | 4.0mm | 10 mm | |
Resolução do Módulo(L x A) | 104*52=5, 408 pontos | 80*40=3200 pontos | 32*16=512 pontos | |
Tamanho do módulo (mm) | 320 x 160 | 320xx 160 | 320 x 160 | |
Peso do Módulo (kg) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
Tensão de entrada para o módulo (V) | 2.8V~3.8V | 2.8V~3.8V | 2.8V~3.8V | |
A corrente máxima para o módulo (A) | 10A | 10A | 9.0A | |
O Consumo Máximo de Energia para o Módulo(W) | Menor ou igual a 35W | Menos que ou igual a35W | Menos que ou igual a30W | |
Parâmetro do Gabinete | Módulo Qtde/Armário (L x A) | 2x4 / 3x6 | 2x4 / 3x6 | 2x4 / 3x6 |
Resolução do Gabinete(L x A) | 208x208 / 312x312 | 160x160 / 240x240 | 64x64 / 96x96 | |
Tamanho do gabinete (mm) | Armário de alumínio fundido/armário de ferro à prova d'água: 640mm*640mm*75mm, 960*960*120mm | |||
Área do Gabinete(m²) | 0.41 / 0.92 | 0.41 / 0.92 | 0.41 / 0.92 | |
Peso do Gabinete (kg) | 13KG\38KG | 13KG\38KG | 13KG\38KG | |
Densidade de Pixel(ponto/m²) | 105,688 | 62,500 | 10,000 | |
Equidade (mm) | Menor ou igual a 0.5 | Menor ou igual a 0.5 | Menor ou igual a 0.5 | |
Método de manutenção | Manutenção traseira | Manutenção traseira | Manutenção traseira | |
Material do Gabinete | Alumínio fundido / material de ferro | Alumínio fundido / material de ferro | Alumínio fundido / material de ferro | |
Parâmetro óptico | Ajuste de brilho de ponto único | Sim | Sim | Sim |
Ajuste de cor de ponto único | Sim | Sim | Sim | |
Brilho (nits) | Maior ou igual a 5500cd/m² | Maior ou igual a 5500cd/m² | Maior ou igual a 6500cd/m² | |
Temperatura de cor(K) | 9000-15000, Ajustável | 9000-15000, Ajustável | 9000-15000, Ajustável | |
Ângulo Visual (Horizontal/Vertical) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
Brilho / Uniformidade Colorida | Maior ou igual a 99 por cento | Maior ou igual a 99 por cento | Maior ou igual a 99 por cento | |
Relação de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Parâmetro elétrico | O Consumo Máximo de Energia(W/m²) | 650W | 650W | 600W |
O Consumo Médio de Energia(W/m²) | 218W | 218W | 200W | |
Tensão de entrada | 200~240 V | 200~240 V | 200~240 V | |
Parâmetro de desempenho | Frequência (Hz) | Melhor que ou igual a60 | Melhor que ou igual a60 | Melhor que ou igual a60 |
Condução IC | Corrente constante, varredura de 1/13 | Corrente constante, varredura de 1/10 | Corrente Constante, 1/2 Varredura | |
Escala de cinza | Está disponível dentro de 65536 | Está disponível dentro de 65536 | Está disponível dentro de 65536 | |
Taxa de atualização (Hz) | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
Bit de processo colorido | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Tempo de vida (horas) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | |
Temperatura de trabalho/umidade(grau/RH) | -10 grau -50 grau / 10 por cento RH-98 por cento RH(Sem Condensação) | |||
Temperatura de armazenamento/umidade(graus/RH) | -40 grau -85 grau / 10 por cento RH-98 por cento RH(Sem Condensação) | |||
Compartilhamento de caso

Tag: exterior energia salvando levou outdoor, China, fabricantes, fábrica, personalizado, preço, desconto
Enviar inquérito

